Beluno Singapore Đầu Gang
Bơm trục ngang Beluno Singapore đầu gang CX gồm 22 model từ 1,5 kW đến 22 kW, họng xả DN32 – DN65, điện 3 pha 380V. Kết cấu liền trục một tầng cánh, đầu bơm (thân bơm) bằng gang, cánh bơm inox – dùng cấp nước, tuần hoàn và tăng áp công nghiệp. Cần loại đầu bơm và cánh bơm đều bằng inox 304, xem dòng Beluno Singapore Inox.
Xem thêm: thông số, cách chọn và câu hỏi thường gặp
Ưu điểm nổi bật
- Cánh inox chống ăn mòn, thân gang chắc chắn.
- Liền trục, gọn, dễ lắp.
- Dải công suất 1,5 – 22 kW.
- Hiệu suất ổn định khi chạy liên tục.
Cách chọn
- Xác định lưu lượng và cột áp yêu cầu.
- Chọn cỡ họng DN32/40/50/65 theo đường ống.
- Ví dụ CX40-200/7.5: họng 40, cánh 200, 7,5 kW.
Ứng dụng
- Cấp nước nhà máy, tòa nhà
- Tuần hoàn nước làm mát
- Tưới tiêu, xử lý nước
Bảng thông số 22 model
| Model | Công suất | Lưu lượng (m³/h) | Cột áp tương ứng (m) | Họng hút / xả |
|---|---|---|---|---|
| CX32-160/1.5 | 1,5 kW | 6 / 12 / 20 | 28 / 24,5 / 17 | DN50 / DN32 |
| CX32-160/2.2 | 2,2 kW | 6 / 12 / 20 | 35,5 / 32 / 25 | DN50 / DN32 |
| CX32-160/3.0 | 3,0 kW | 6 / 12 / 20 | 40 / 37 / 27 | DN50 / DN32 |
| CX32-200/3.0 | 3,0 kW | 6 / 12 / 20 | 42 / 37,5 / 28 | DN50 / DN32 |
| CX32-200/4.0 | 4,0 kW | 6 / 12 / 20 | 53,5 / 49,5 / 40,5 | DN50 / DN32 |
| CX40-160/3.0 | 3,0 kW | 12 / 24 / 42 | 29,5 / 25,5 / 17 | DN65 / DN40 |
| CX40-160/4.0 | 4,0 kW | 12 / 24 / 42 | 38,5 / 34,5 / 25,5 | DN65 / DN40 |
| CX40-200/5.5 | 5,5 kW | 12 / 24 / 42 | 45,5 / 41 / 31 | DN65 / DN40 |
| CX40-200/7.5 | 7,5 kW | 12 / 24 / 42 | 57 / 53,5 / 44 | DN65 / DN40 |
| CX40-200/11 | 11 kW | 12 / 24 / 42 | 71 / 68,5 / 59 | DN65 / DN40 |
| CX50-160/5.5 | 5,5 kW | 24 / 42 / 72 | 31 / 27 / 18 | DN65 / DN50 |
| CX50-160/7.5 | 7,5 kW | 24 / 42 / 72 | 38,5 / 35 / 26 | DN65 / DN50 |
| CX50-200/11 | 11 kW | 30 / 48 / 72 | 56 / 52 / 42 | DN65 / DN50 |
| CX50-200/15 | 15 kW | 30 / 48 / 72 | 70 / 66 / 57 | DN65 / DN50 |
| CX50-250/18.5 | 18,5 kW | 30 / 48 / 72 | 80 / 71,5 / 58 | DN65 / DN50 |
| CX50-250/22 | 22 kW | 30 / 48 / 72 | 89 / 82,1 / 69,2 | DN65 / DN50 |
| CX65-125/5.5 | 5,5 kW | 42 / 90 / 126 | 24 / 15,7 / 8 | DN80 / DN65 |
| CX65-125/7.5 | 7,5 kW | 42 / 90 / 132 | 29,5 / 21,1 / 12 | DN80 / DN65 |
| CX65-160/11 | 11 kW | 42 / 102 / 138 | 38,5 / 28,4 / 20 | DN80 / DN65 |
| CX65-160/15 | 15 kW | 42 / 102 / 138 | 45,5 / 35,3 / 26,5 | DN80 / DN65 |
| CX65-200/18.5 | 18,5 kW | 42 / 102 / 138 | 58,5 / 46 / 36,3 | DN80 / DN65 |
| CX65-200/22 | 22 kW | 42 / 102 / 138 | 65,5 / 54 / 45 | DN80 / DN65 |
Lưu lượng và cột áp ghi theo 3 điểm làm việc trên đường đặc tính: lưu lượng càng lớn thì cột áp càng giảm. Tất cả dùng điện 3 pha 380V, họng mặt bích.
Cách đọc model
Ví dụ CX50-200/11: 50 là cỡ họng xả DN50, số sau dấu / là công suất 11 kW. Cùng cỡ họng, công suất càng lớn thì cột áp càng cao.
Cách chọn
- Xác định lưu lượng cần và cột áp ở điểm làm việc.
- Tìm dòng CX có dải lưu lượng phù hợp: CX32 (6 – 20 m³/h), CX40 (12 – 42), CX50 (24 – 72), CX65 (42 – 138).
- Chọn công suất có cột áp tại lưu lượng đó cao hơn nhu cầu khoảng 10%.
Nước có tính ăn mòn hoặc yêu cầu vệ sinh: xem Beluno Singapore Inox.
Câu hỏi thường gặp
Bơm CX có bản 1 pha không?
Các model trên web dùng điện 3 pha 380V.
Bảo hành bao lâu?
Bảo hành 12 tháng theo chính sách hãng, hàng nhập khẩu có CO-CQ.
Mua bơm ly tâm trục ngang Beluno Singapore ở đâu?
Bơm nước EU – Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Nam Minh phân phối bơm ly tâm trục ngang Beluno Singapore chính hãng, hàng có sẵn tại kho Hà Nội, tư vấn chọn model miễn phí, giao hàng toàn quốc, bảo hành 12 tháng.
Liên hệ báo giá và tư vấn: 0964 988 688 (Mr Vinh) – số phụ 0835 899 599
780 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
📋 Đang tìm bơm CX50 giá và thông số (CX50-160, CX50-200, CX50-250)? Xem bảng so sánh 2 dòng Singapore và Italy. Xem thêm: các dòng bơm Beluno. Báo giá: 0964 988 688.
Hiển thị tất cả 22 kết quả

