Mô tả
Bơm chìm giếng khoan Veratti 4SA6/11 – 4SAM6/11 1,1 kW – lưu lượng 1,2 – 8,4 m³/h, cột áp 21 – 77 m
Bơm chìm giếng khoan Veratti 4SA6/11 – 4SAM6/11 1,1 kW là bơm chìm giếng khoan đa tầng cánh thương hiệu Veratti (tiêu chuẩn Italy), thân bơm và vỏ động cơ inox 304. Động cơ 1,1 kW (1,5 HP), bản 1 pha 220V (4SAM6/11, kèm hộp điện/tụ khởi động) và bản 3 pha 380V (4SA6/11), lắp cho giếng từ 4 inch (≈ 100 mm). Bơm cho lưu lượng 1,2 – 8,4 m³/h, cột áp 21 – 77 m.
Ý nghĩa ký hiệu model 4SAM6/11
- 4: lắp cho giếng đường kính từ 4 inch.
- SA: tên dòng bơm.
- M: động cơ 1 pha 220V (không có chữ M là bản 3 pha 380V).
- 6: chỉ số lưu lượng của dòng, khoảng 6 m³/h.
- 11: số tầng cánh (11 tầng).
Thông số kỹ thuật 4SA6/11 – 4SAM6/11
| Model | 4SA6/11 – 4SAM6/11 |
|---|---|
| Thương hiệu | Veratti (tiêu chuẩn Italy) |
| Loại bơm | Bơm chìm giếng khoan đa tầng cánh |
| Công suất động cơ | 1,1 kW (1,5 HP) |
| Điện áp | 1 pha 220–240V/50Hz (4SAM6/11) hoặc 3 pha 380–415V/50Hz (4SA6/11) |
| Tốc độ | 2850 v/ph |
| Giếng tối thiểu | 4 inch (≈ 100 mm) |
| Cửa xả (DN) | 1¼” / 1½” / 2″ |
| Lưu lượng | 1,2 – 8,4 m³/h |
| Cột áp | 21 – 77 m |
| Nhiệt độ nước tối đa | 35 °C |
| Hàm lượng cát tối đa | 0,25% |
| Chiều dài tổng | 1006 mm (1 pha) / 986 mm (3 pha) |
| Khối lượng | 15,3 kg (1 pha) / 14,5 kg (3 pha) |
| Chiều dài đầu bơm | 607 mm |
Bảng lưu lượng – cột áp 4SA6/11 – 4SAM6/11
| Lưu lượng (m³/h) | 0 | 1,2 | 2,4 | 3,6 | 4,8 | 6 | 7,2 | 8,4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cột áp (m) | 77 | 74 | 71 | 67 | 60 | 49 | 37 | 21 |
Số liệu theo catalogue bơm chìm giếng khoan Veratti, tần số 50Hz, n ≈ 2850 v/ph. Đường đặc tính chi tiết xem trong catalogue bên dưới.
Cấu tạo và vật liệu
- Vỏ bơm, trục bơm, khớp nối trục, vòng làm kín, vỏ động cơ: inox AISI 304.
- Cổ xả: đồng đúc ASTM C85500 hoặc inox 304 (tùy phiên bản).
- Cánh bơm: nhựa POM; buồng cánh (diffuser): nhựa PC.
- Phớt cơ khí chuyên dụng cho giếng sâu (graphite – ceramic); dầu làm kín: dầu dùng cho máy thực phẩm, dược phẩm.
- Động cơ quấn lại được, kích thước lắp ghép chuẩn NEMA.
Ứng dụng
Cấp nước sinh hoạt từ giếng khoan, bể chứa cho gia đình, nhà xưởng, công trình; tưới tiêu vườn, trang trại; bơm nước lên bồn cao, tăng áp cho hệ thống. Không dùng cho nước có nhiều cát (quá 0,25%), nước thải hoặc nước nóng trên 35 °C.
Bảng chọn nhanh bơm giếng khoan Veratti 4 inch
| Model | Công suất | Điện | Lưu lượng – cột áp |
|---|---|---|---|
| 4SA4/10 – 4SAM4/10 | 0,75 kW | 1 pha / 3 pha | lưu lượng 0,6 – 6 m³/h, cột áp 23 – 73 m |
| 4SA6/11 – 4SAM6/11 | 1,1 kW | 1 pha / 3 pha | lưu lượng 1,2 – 8,4 m³/h, cột áp 21 – 77 m |
| 4SA8/12 – 4SAM8/12 | 1,5 kW | 1 pha / 3 pha | lưu lượng 1,2 – 10,8 m³/h, cột áp 22 – 76 m |
| 4SA4/24 – 4SAM4/24 | 2,2 kW | 1 pha / 3 pha | lưu lượng 0,6 – 6 m³/h, cột áp 55 – 174 m |
| 4SA4/18 – 4SAM4/18 | 1,5 kW | 1 pha / 3 pha | lưu lượng 0,6 – 6 m³/h, cột áp 41 – 131 m |
| 4SA6/15 – 4SAM6/15 | 1,5 kW | 1 pha / 3 pha | lưu lượng 1,2 – 8,4 m³/h, cột áp 29 – 105 m |
| 4SA10/13 – 4SAM10/13 | 2,2 kW | 1 pha / 3 pha | lưu lượng 1,8 – 13,8 m³/h, cột áp 18 – 88 m |
| 4SA6/20 – 4SAM6/20 | 2,2 kW | 1 pha / 3 pha | lưu lượng 1,2 – 8,4 m³/h, cột áp 39 – 140 m |
| 4SA8/17 – 4SAM8/17 | 2,2 kW | 1 pha / 3 pha | lưu lượng 1,2 – 10,8 m³/h, cột áp 31 – 107 m |
| 4SA16/12 | 3 kW | 3 pha 380V | lưu lượng 3 – 21 m³/h, cột áp 26 – 71 m |
| 4SA8/23 | 3 kW | 3 pha 380V | lưu lượng 1,2 – 10,8 m³/h, cột áp 42 – 145 m |
| 4SA16/16 | 4 kW | 3 pha 380V | lưu lượng 3 – 21 m³/h, cột áp 35 – 95 m |
| 4SA12/20 | 4 kW | 3 pha 380V | lưu lượng 1,8 – 16,2 m³/h, cột áp 34 – 123 m |
| 4SA16/20 | 5,5 kW | 3 pha 380V | lưu lượng 3 – 21 m³/h, cột áp 43 – 118 m |
| 4SA12/26 | 5,5 kW | 3 pha 380V | lưu lượng 1,8 – 16,2 m³/h, cột áp 44 – 159 m |
| 4SA16/25 | 7,5 kW | 3 pha 380V | lưu lượng 3 – 21 m³/h, cột áp 54 – 148 m |
Tải catalogue
Catalogue bơm chìm giếng khoan Veratti (PDF). Xem tất cả model tại bơm chìm giếng khoan Veratti hoặc các hãng khác trong mục bơm chìm giếng khoan.
Liên hệ Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Nam Minh – hotline/Zalo 0964 988 688 hoặc 0835 899 599 để được tư vấn chọn bơm theo độ sâu giếng và báo giá.









Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.